Herren Western-Tweedweste Grau
Size Chart
| Größe | Brust (cm) | Schulter (cm) | Vordere Länge (cm) | Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 34.5 | 63.5 | 55 |
| M | 100 | 35.5 | 64.5 | 56 |
| L | 104 | 36.5 | 66 | 57 |
| XL | 108 | 37.5 | 67 | 58 |
| XXL | 112 | 38.5 | 68 | 59 |
| 3XL | 116 | 39.5 | 69 | 60 |
| 4XL | 120 | 40.5 | 70 | 61 |
Vi rekommenderar att du väljer en storlek större än vanligt.
Material: Tweed (Mischgewebe) mit Polyesterfutter Passform: Standard, ärmellos, einreihig Stil: Western/High Street Jahreszeit: Herbst und Winter Verschluss: Knopfleiste vorne Pflegehinweise: Chemische Reinigung oder Schonwaschgang in der Maschine Farbe: Graumelierter Tweed
| Farbe |
Grau |
|---|---|
| Größe |
S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
Herren Western-Tweedweste Grau





